- Matrix Group партнёр DANFOSS VEDA MC
- Сертификат партнёра ООО «Веда МК»
- VF-101 BASIC DRIVE (NO)
- Серия VF-101 (замена FC-101 Hvac Basic Drive)
- Danfoss 101n0630 схема подключения
- Авто хол-к. Компрессор включается на короткое время.
- Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
- Справочная информация
- Неисправности
- О прошивках
- Схемы аппаратуры
- Справочники
- Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
- Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
- Краткие сокращения
- Частые вопросы
- Полезные ссылки
- Matrix Group партнёр DANFOSS VEDA MC
- Сертификат партнёра ООО «Веда МК»
- VF-101 BASIC DRIVE (NO)
- Серия VF-101 (замена FC-101 Hvac Basic Drive)
- Преобразователи частоты VEDA VF-101 Basic Drive
- Специализированный преобразователь частоты серии VF-101 Basic Drive
- Описание
- Основные характеристики
- Преимущества
- Применение
- Технические характеристики
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380 В
- Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, вход 1х220 В, выход 3х220 В
Matrix Group партнёр DANFOSS VEDA MC
Сертификат партнёра ООО «Веда МК»
ООО «Матрикс Групп» является официальным партнёром ООО «ВЕДА МК»
и уполномочен осуществлять поставку оборудования марок
VEDA VFD, VEDADRIVE, VEDA PLC, VEDA HMI
VF-101 BASIC DRIVE (NO)
Скидка клиентам DANFOSS-VLT.RU на оборудование — Добавь к заказу!
Серия VF-101 (замена FC-101 Hvac Basic Drive)
Преобразователи частоты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками.
Привод предназначен для работы в сетях питания 1×220 В и 3×380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт.
Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485.
Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Привод имеет модульную конструкцию и его функциональность может быть расширена за счет специальных дополнительных плат.
Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет более точно определить параметры двигателя.
Danfoss 101n0630 схема подключения
Авто хол-к. Компрессор включается на короткое время.
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
- Прошивки ТВ (упорядоченные)
- Запросы прошивок для ТВ
- Прошивки для мониторов
- Запросы разных прошивок
- . и другие разделы
По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
- Схемы телевизоров (запросы)
- Схемы телевизоров (хранилище)
- Схемы мониторов (запросы)
- Различные схемы (запросы)
Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Сокращение | Краткое описание |
---|---|
LED | Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод) |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память |
eMMC | embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти |
LCD | Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран) |
SCL | Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
SDA | Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными |
ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
PCB | Printed Circuit Board — Печатная плата |
PWM | Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса |
USB | Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина |
DMA | Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
AC | Alternating Current — Переменный ток |
DC | Direct Current — Постоянный ток |
FM | Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ) |
AFC | Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Авто хол-к. Компрессор включается на короткое время. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Matrix Group партнёр DANFOSS VEDA MC
Сертификат партнёра ООО «Веда МК»
ООО «Матрикс Групп» является официальным партнёром ООО «ВЕДА МК»
и уполномочен осуществлять поставку оборудования марок
VEDA VFD, VEDADRIVE, VEDA PLC, VEDA HMI
VF-101 BASIC DRIVE (NO)
Скидка клиентам DANFOSS-VLT.RU на оборудование — Добавь к заказу!
Серия VF-101 (замена FC-101 Hvac Basic Drive)
Преобразователи частоты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками.
Привод предназначен для работы в сетях питания 1×220 В и 3×380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт.
Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485.
Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Привод имеет модульную конструкцию и его функциональность может быть расширена за счет специальных дополнительных плат.
Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет более точно определить параметры двигателя.
Преобразователи частоты VEDA VF-101 Basic Drive
Специализированный преобразователь частоты серии VF-101 Basic Drive
Описание
Серия VF-101 – преобразователь частоты для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Привод доступен напряжением питания 1х220 В и 3х380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт, возможно исполнение с нормальной и высокой перегрузкой. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до + 50°С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Основные характеристики
- Интеллектуальная система охлаждения
- Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet
- Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат
- Встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке
Преимущества
- Интеллектуальная система охлаждения. Допустимая рабочая температура окружающей среды до + 50°С. Для удобства обслуживания частотный преобразователь имеет съемные вентиляторы.
- Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet
- Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат, которое увеличивает срок службы и защищает от негативного воздействия агрессивной среды
- Встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке, что позволяет сэкономить на приобретении пульта и сокращает время на ввод в эксплуатацию
- Автоматическая адаптация к двигателю сокращает время для ввода в эксплуатацию
- Встроенный тормозной прерыватель до 22 кВт, встроенный сетевой дроссель свыше 45 кВт
- Частотный преобразователь работает с различными типами двигателей, в том числе с синхронными двигателями на постоянных магнитах
- Длина допустимого неэкранированного кабеля до 100 м, что позволяет обойтись без дополнительных устройств для соблюдения требования ЭМС
Применение
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК)
- Станки
- Системы пожаротушения
- Применения с тяжелым пуском
Технические характеристики
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1480 | 430х172х225 |
ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1800 | |
ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 2200 | 560х240х310 |
ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 3000 | |
ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 3600 | |
ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 4400 | 638х270х350 |
ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 5280 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 6400 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 7400 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 8000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 8800 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 10000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 11200 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 816 | внешний | встроенный | 14200 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 1044 | внешний | встроенный | 20000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 1140 | внешний | встроенный | 22400 | |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | 2198х1201х798 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 90 | встроенный | внешний | 1480 | 430х172х225 |
ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 108 | встроенный | внешний | 1800 | |
ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 132 | встроенный | внешний | 2200 | 560х240х310 |
ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 180 | встроенный | внешний | 3000 | |
ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 90 | 180 | 216 | встроенный | внешний | 3600 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 2200 | 560х240х310 |
ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 3000 | |
ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 3600 | |
ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 4400 | 638х270х350 |
ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 300 | внешний | встроенный | 5280 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 6400 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 7400 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 8000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 8800 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 10000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 11200 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 816 | внешний | встроенный | 14200 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 1044 | внешний | встроенный | 20000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 1140 | внешний | встроенный | 22400 | |
ABC00053 | VF-101-P630-01200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | |
ABC00054 | VF-101-P710-01340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | 2198х1201х798 |
ABC00055 | VF-101-P800-01500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-01620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-01720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-01980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 | |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 60 | ||
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 88 | ||
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 160 | 242х100х155 | |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 220 | ||
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 300 | 320х116х175 | |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 440 | ||
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 600 | 383х142х225 | |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 720 | ||
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 880 | ||
ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 30 | 60 | 90 | внешний | внешний | 1200 | 430х172х225 | |
ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 112,5 | внешний | внешний | 1480 | ||
ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 135 | внешний | внешний | 1800 | 560х240х310 | |
ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 165 | внешний | внешний | 2200 | ||
ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 225 | внешний | внешний | 3000 | ||
ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 270 | внешний | внешний | 3600 | 638х270х350 | |
ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 315 | внешний | внешний | 4400 | ||
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 5280 | 738х350х405 | |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 6400 | ||
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 7400 | 940х360х480 | |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 8000 | ||
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 8800 | ||
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 10000 | 1140х370х545 | |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 11200 | ||
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 12600 | 1250х400х545 | |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 14200 | ||
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 16000 | ||
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 18000 | 1400х460х545 | |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 20000 | ||
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 22400 | ||
ABC00153 | VF-101-P630-01200-U-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | 2198х1201х798 | |
ABC00154 | VF-101-P710-01340-U-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | ||
ABC00155 | VF-101-P800-01500-U-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | ||
ABC00156 | VF-101-P900-01620-U-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | ||
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | ||
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
